| 2023 年展會及研討會表 | |||
| 時間 | 展會名稱 | 展位(wèi) | 城市及展館 |
| 二月 | |||
| 2.14 ~ 2.16 | 2022中國測繪(huì)地理信息技術裝備(bèi)展覽會 | 269 | 南昌 南昌綠地國際(jì)博覽中心 |
| 三月 | |||
| 3.15 ~ 3.17 | 2023第六屆中國國際教育裝備(上海)博覽會 | 939 | 上海 上海世博展(zhǎn)覽館 |
| 四月 | |||
| 4.8 ~ 4.10 | 中國高等教育博覽會 | N6R18 | 重慶 重慶國際博覽中心 |
| 五(wǔ)月 | |||
| 5.12~5.14 | 全國物理實驗競賽華東區(qū)研討(tǎo)會 | 寧波 寧(níng)波陽光豪生大酒店 | |
| 5.16~5.18 | 第十九屆“中國光穀”國際光電子博覽會 | A140 A141 | 武(wǔ)漢 中國光穀科技會展中心 |
| 5.31~6.2 | 中(zhōng)國國際粉末冶金、硬質合(hé)金與先進陶瓷展覽會 | H1 C905 | 上(shàng)海 上海世博展(zhǎn)覽館 |
| 六月 | |||
| 6.27~6.29 | 第十六屆中國(深圳)激光與智能裝備、光(guāng)電技術博覽會(中國激(jī)博(bó)會/LASERFAIR 2022) | 9號館A130 | 深圳 深圳(zhèn)國際會展中(zhōng)心(寶安新館(guǎn)) |
| 七月 | |||
| 7.11 ~ 7.13 | 上海慕尼黑光博會 | 8.1E540 | 上海 國家會展中心 |
| 7.23~7.27 | 第九屆全國大學生物理實驗競賽 | 廣州 中山大學廣州校區南校(xiào)園和珠海校區 | |
| 7.26 ~ 7.28 | 2023第十四屆北(běi)京國際光電顯示技術及應用展覽會 | A166 | 北京 國家(jiā)會議中心 |
| 7.28~7.30 | 第十四(sì)屆(jiè)“格致杯”物理師範生教學技能展示與交流活動 | 漢中 漢中陝西理工(gōng)大學(xué) | |
| 7.28 ~ 7.31 | 2023年中國光學學會(huì)學術大會 | 武漢 華中科技大學 | |
| 八月 | |||
| 8.29 ~ 8.31 | 深圳國際增材製造、粉末冶金與先進陶瓷展覽會 | A23 | 深圳 深圳國際會展中心(寶安新館) |
| 九月 | |||
| 9.6~ 8 | 深圳2023 CIOE中(zhōng)國光博會 | 4A001 | 深圳 深圳國際會展中心(寶安新館) |
| 十(shí)月 | |||
| 10.12-14 | 第 60 屆中國高等教育博覽會 | A1H11 |
青島·紅島國際會議展覽中心
|
| 十(shí)一月 | |||
| 11.24~27 | 福建(jiàn)省(shěng)物理學會第十(shí)三次會員代表大會暨學術年會 | 福建 福建(jiàn)三明市清流縣(xiàn)金水灣大酒店(diàn) | |
| 11.27~29 | CHINTERGEO中國測繪地理信息(xī)技術裝備展(zhǎn)覽會(huì) | 4A04 | 廣州(zhōu) 廣州保利世貿博覽館 |
| 11.27~30 | 第二十四屆DMP國際模具及金屬加工展 (DMP) | 9J31 | 深圳 深(shēn)圳(zhèn)國際會展中心(寶安新館) |



列表



