| 2023 年展會及研(yán)討會(huì)表 | |||
| 時間 | 展會名稱 | 展位 | 城市及展館 |
| 二月 | |||
| 2.14 ~ 2.16 | 2022中國測繪地理信息技術裝備(bèi)展覽會 | 269 | 南昌 南昌綠地國際(jì)博(bó)覽中(zhōng)心 |
| 三月 | |||
| 3.15 ~ 3.17 | 2023第六屆中國國際教育裝備(上海)博覽會 | 939 | 上海 上海世博展覽館 |
| 四月 | |||
| 4.8 ~ 4.10 | 中國高等(děng)教育博覽會 | N6R18 | 重慶(qìng) 重慶(qìng)國際博覽中心 |
| 五月 | |||
| 5.12~5.14 | 全國物理實驗競(jìng)賽(sài)華東區研討會 | 寧波 寧波陽光豪生大(dà)酒店 | |
| 5.16~5.18 | 第十九屆“中國光穀”國際光(guāng)電子博覽(lǎn)會 | A140 A141 | 武漢 中國光穀科技會展中心 |
| 5.31~6.2 | 中國國際(jì)粉末冶金(jīn)、硬質(zhì)合金與先進(jìn)陶瓷展覽會 | H1 C905 | 上海 上海世博展覽館 |
| 六月(yuè) | |||
| 6.27~6.29 | 第十六屆中國(深(shēn)圳)激光與智能裝備、光電技術博覽會(中國激(jī)博會/LASERFAIR 2022) | 9號館A130 | 深圳 深圳(zhèn)國際會展中心(寶安新館) |
| 七月(yuè) | |||
| 7.11 ~ 7.13 | 上海慕尼黑光博會 | 8.1E540 | 上海 國家會展中心 |
| 7.23~7.27 | 第(dì)九屆全國大學生物(wù)理實驗競賽 | 廣州 中山大學廣州(zhōu)校區南校園和珠海校區(qū) | |
| 7.26 ~ 7.28 | 2023第十四屆(jiè)北京國(guó)際光電顯示技術及應用展(zhǎn)覽會 | A166 | 北京 國家會(huì)議中心 |
| 7.28~7.30 | 第十四(sì)屆“格致杯”物理師範(fàn)生教學技能展示(shì)與交流活動 | 漢中 漢(hàn)中陝西理工大學 | |
| 7.28 ~ 7.31 | 2023年中國光學學會學術大會 | 武漢 華中科技大學 | |
| 八月 | |||
| 8.29 ~ 8.31 | 深(shēn)圳國際增(zēng)材製(zhì)造、粉末冶(yě)金與先進陶瓷展覽會 | A23 | 深圳 深圳國際會展中心(寶安新館(guǎn)) |
| 九月 | |||
| 9.6~ 8 | 深圳2023 CIOE中國光博會 | 4A001 | 深圳 深圳國際會展中心(寶安新館) |
| 十月 | |||
| 10.12-14 | 第 60 屆中國高等教育(yù)博覽會 | A1H11 |
青島·紅島國際會議展覽中心
|
| 十一月 | |||
| 11.24~27 | 福建省物理學會第十三次會員代表大(dà)會暨學術年會 | 福建 福(fú)建(jiàn)三明(míng)市清流縣金水灣大酒店 | |
| 11.27~29 | CHINTERGEO中國測繪地理信息技術裝備(bèi)展覽會 | 4A04 | 廣州(zhōu) 廣州保(bǎo)利世貿博覽館 |
| 11.27~30 | 第二十四屆DMP國際模具(jù)及金屬加工(gōng)展 (DMP) | 9J31 | 深圳 深圳國際會展中心(寶安(ān)新館) |



列表



